Duktoskopie
Modulares Mikroendoskop
In ausgewählten deutschen und internationalen brustchirurgischen Zentren wird die Duktoskopie seit Jahren sowohl als Ergänzung in der Mammadiagnostik als auch zur Unterstützung chirurgischer Interventionen angewandt. Vorteile der Methode liegen insbesondere in der erstmalig verfügbaren Option der direkten Visualisierung intraduktaler Befunde, endoskopisch kontrollierter Entnahme von Gewebeproben sowie der Möglichkeit der endoskopischen Papillomentfernung. Das Polydiagnost-Mikroendoskop bietet neben aktuellen Optionen ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Künftig erwartbare Ergänzungen können aufgrund der Modularität des Systems einfach integriert werden.
Vorteile
- Unter Verwendung nur einer Optik sind alle diagnostischen und interventionellen Maßnahmen schnell und sicher durchführbar
- Die insbesondere in der Aufbereitung üblicherweise problematischen Mikrolumen der Arbeits- und Spülkanäle sind zur Erfüllung höchster hygienischer Standards als Verbrauchsmaterial ausgelegt.
Konfigurationen
Semirigide Optik | ||
REF | Beschreibung | AD (mm) |
PD-DS-1083 | 10.000 Pixel / 120° | 0,90 |
PD-DS-1084 | 6.000 Pixel / 70° | 0,55 |
PD-DS-1086 | 3.000 Pixel / 70° | 0,45 |
Set Duktoskopie | |
REF | Beschreibung |
PD-DS-1084 | Starre Optik, modular, 6.000 Pixel / 70° |
PD-AC-1013S | SteriTray mit Abdeckung |
PD-FS-4004 | Okular Fix-Fokus, blau |
PD-DS-1320 | Handgriff, kurz |
PD-DS-1210 | Optik-Fixateur |
PD-DS-1005 | PolyShaft®, gerade, 0,65 / 0,75 / 90 mm |
PD-DS-1010 | PolyShaft®, gerade, 0,70 / 0,90 / 90 mm |
PD-DS-1015 | PolyShaft®, gerade, 1,05 / 1,15 / 90 mm |
PD-CA-0606 | Ventiladapter |
PD-TI-3503 | Fangkörbchen 3-Draht |
PD-TI-3504 | Fangkörbchen 4-Draht |
PD-TI-2106 | Handgriff für Fangkörbchen |
PD-DS-5100 | Optische Biopsiezange — Set mit Handgriff |
PD-AC-0051 | Solex — Expander 0,95 mm |
PD-AC-0050 | Solex — Expander 1,15 mm |
PD-AC-0052 | Solex — Expander 1,30 mm |
PD-AC-0055 | Solex Obturator 50 Stück |
MOG 107 | Mam-O-Guide Duktoskopie-Markierungsdraht |
PD-OI-0001 | Dilatator n. Wilder |
PD-OI-0010 | Bowman Sonde 00/0 | ∅ 0,70 / 0,80 mm |
PD-OI-0011 | Bowman Sonde 0/1 | ∅ 0,80 / 0,90 mm |
PD-OI-0012 | Bowman Sonde 1/2 | ∅ 0,90 / 1,00 mm |
PD-OI-0013 | Bowman Sonde 2/3 | ∅ 1,00 / 1,10 mm |
Optionales Zubehör
Rollständer mit montiertem Panel-PC
Der 21,5“-Panel-PC deckt wesentliche Anforderungen an die Bildgebung mit Faserendoskopen ab, arbeitet lüfterlos leise und kann sowohl in bestehende Video-Installationen integriert als auch einzeln betrieben werden.
Dreigelenkearm
Der Dreigelenkearm verbindet Ihr Video- und Licht-Equipment maximal flexibel mit dem Mikroendoskop und entlastet Ihr Assistenzpersonal.
Bestellhinweise
REF | Beschreibung |
PD-AC-0092 | Dreigelenkearm für ein Okular — Schraubfixierung |